產品型號:Pro1.875 |
---|
一 LED管芯參數 |
1 | 紅色(測試條件:5mA,2.0V) | 亮度22mcd/波長620nm |
2 | 綠色(測試條件:2mA,3.0V) | 亮度38mcd/波長520nm |
3 | 藍色(測試條件:2mA,3.0V) | 亮度5mcd/波長470nm |
4 | 管芯 | 管芯為晶元、士蘭或三安等同檔次品牌 |
5 | 封裝 | 封裝為晶臺或同檔次的封裝廠家 |
二 像素點參數:最佳的白平衡效果各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1 |
1 | LED | SMD1010 |
2 | 點間距 | 1.875mm |
3 | 像素點組成 | 1R1G1B |
三 模組技術參數 |
1 | 模組分辨率(寬×高) | 80像素×90像素 |
2 | 模組尺寸(寬×高) | (寬)150mm×( 高)168.75mm×(厚10mm |
3 | 面罩尺寸 | 選配 |
四 箱體技術參數 |
1 | 箱體分辨率(寬×高) | 320像素×180像素 |
2 | 模組分布(寬×高) | 2×2 |
3 | 模組間平整度 | ≤0.1mm |
4 | 箱體尺寸(寬×高×厚) | 600mm×337.5mm×38mm |
5 | 箱體重量 | 4.8Kg/箱體 |
6 | 安裝方式 | 使用箱體安裝,箱體材質為壓鑄鋁或鎂合金,全前維護 |
五 屏體技術參數 |
1 | 點密度 | 284444點/ m2 |
2 | 亮度(白場色溫6500K) | 200cd~650cd/ m2可調 |
3 | 水平視角/垂直視角 | 140°/140° |
4 | 平整度 | ≥98% |
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內 |
6 | 最高對比度 | 6000:1 |
7 | 防護等級 | 背面:IP35 正面:IP35 |
8 | 灰度等級 | ≥14BIT |
六 系統控制參數 |
1 | 信號顏色處理位數 | 紅、綠、藍各≥16bit |
2 | 驅動方式 | 恒流驅動 |
3 | 換幀頻率 | ≥60幀/秒 高刷支持3D:120幀/秒 |
4 | 刷新率 | ≥3840Hz |
5 | 屏體色溫 | 2000K~9500K可調 |
6 | 亮度調節(jié) | 手動/自動/程控 |
7 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點校正 |
8 | 控制方式 | 同步控制 |
9 | 控制距離 | 超五類雙絞網線, 超過100米使用光纖傳輸 |
10 | 軟件接口 | Windows |
11 | 信號輸入 | HDMI、DV |
七 屏體運行參數 |
1 | 工作電壓 | AC:110V~240V、50~60Hz |
2 | 峰值功率 | ≤800W/ m2 |
3 | 平均功率 | 100W/ m2~300W/ m2 |
4 | 連續(xù)工作時間 | ≥7×24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 |
5 | 平均無故障工作時間 | ≥10000小時 |
6 | LED壽命 | 10萬小時 |
7 | 離散失控點 | ≤0.0001,出廠時為0 |
8 | 連續(xù)失控點 | 0 |
|
9 | 盲點率 | ≤0.0001,出廠時為0 |
10 | 屏幕溫升(使用運行狀態(tài)) | ≤5度 |
11 | 運行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ |
12 | 運行環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無凝結 |
注:參數指標根據項目的具體情況會有變化(產品按照提交合同規(guī)格書為準)