商顯產(chǎn)品規(guī)格書(100英寸 D660系列巨幕液晶屏)
報(bào)價(jià)表 |
|
產(chǎn)品系列 | NV-100TD660 |
屏幕尺寸 | 100英寸 |
外觀顏色 | 槍灰色噴細(xì)砂 |
價(jià)格(含稅加 ? %) |
|
價(jià)格(防眩光玻璃) |
|
產(chǎn)品參數(shù)
安卓系統(tǒng)硬件配置 |
|
主芯片型號(hào) | 海思V620(CVTE主板) |
中央處理器(CPU) | ARM A53 四核 |
圖像處理器(GPU) | Mali 450 |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 2 GB |
系統(tǒng)內(nèi)存(ROM) | 8 GB |
內(nèi)核版本 | Android 5.1 |
主板輸入/輸出接口 |
|
USB輸入 | 2路(Type-A型USB2.0 *1路,USB3.0 *1路) |
音頻輸入 | 1路 PC-VGA音頻輸入(標(biāo)準(zhǔn)?3.5mm插口) |
音頻輸出 | 1路數(shù)字同軸(標(biāo)準(zhǔn)RCA插口) 1路模擬耳機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)?3.5mm插口) |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | 1路(TF卡標(biāo)準(zhǔn)插口) |
射頻輸入 | 1路(75Ω IEC標(biāo)準(zhǔn)F型) |
網(wǎng)絡(luò)輸入 | 1路RJ45以太網(wǎng)接口,帶高速2.4GHz無線WiFi模塊 |
視頻輸入 | 1路 VGA 3路 HDMI 1組 AV(標(biāo)準(zhǔn)RCA插口) 1組 CVBS(Mini 3合1插口) |
整機(jī)電氣性能 |
|
電源輸入 | AC 220-240V 50/60Hz |
整機(jī)消耗功率(標(biāo)準(zhǔn)模式不含電腦) | 100英寸100HD660:380W(原裝奇美模組屏) |
揚(yáng)聲器功率 | 立體聲混合雙聲道CLASS-D功放輸出,額定功率:2x10W L+R / 8Ω of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) |
品規(guī)格
顯示性能參數(shù) |
|
產(chǎn)品型號(hào) | 100HD660 |
背光類型 | DLED(模組屏) |
顯示尺寸(mm) | L2213 x W1245 |
物理分辨率 | 4K(3840 x 2160) |
整機(jī)峰值亮度 | 350cd/㎡±30 |
動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 5000:1 |
觀看視角 | H/V:178/178度 |
屏幕比例 | 16:9 |
顯示色彩 | 10Bit, 16.7M |
結(jié)構(gòu)尺寸(單位:mm) |
|
產(chǎn)品型號(hào) | 100HD660 |
整機(jī)外形尺寸 (長×高×厚) | L2257xH1300xW84(加壁掛厚度最大130mm) |
外箱包裝尺寸 (長×高×厚) | L2435xH1490xT275 |
裸機(jī)凈重(KG) | 125 |
整機(jī)毛重(KG) | 138 |
壁掛架尺寸 | L990*W220*T42(最大厚度45 mm) |
VESA孔位尺寸 | 水平800 x垂直300-300 |
壁掛螺絲規(guī)格 | M8 x L25 x 4 PCS |
匹配不同的液晶玻璃型號(hào),整機(jī)峰值亮度會(huì)有所不同,本規(guī)格書中所標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù)僅做參考!
安裝尺寸(100英寸)
場(chǎng)景展示