一、產(chǎn)品特性
u 全金屬結(jié)構(gòu),15mm窄邊框設(shè)計(jì);
u 采用LED液晶A規(guī)屏
u 零貼合工藝,低視差流暢書寫,顯示更出色;
u 莫氏7H防爆玻璃屏幕防護(hù);
u 3mm防眩光鋼化玻璃;
u 支持光感調(diào)整亮度,支持DC 調(diào)光,顯示更護(hù)眼;
u 4K UHD 顯示,支持全通道4K UI顯示;
u 兩路前置 USB3.0+2 路板載 USB3.0,支持隨通道切換,前置全功能TYPE-C接口;
u ±2mm高精度紅外觸摸技術(shù);
u 支持2.4G/5G雙頻wifi,AP+STA 工作模式;
u 支持無線傳屏功能;
u 8ms快速響應(yīng)
u 前置10W*2揚(yáng)聲器輸出;
u 內(nèi)置1300萬高清攝像頭
二、顯示參數(shù)
尺寸 | 75 英寸 |
屏類型 | IPS |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
畫面比例 | 16:9 |
顯示尺寸H*V mm | 1649 x 927 |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
刷新頻率 | 60Hz |
色彩度 | 1.07B(10bit) |
色域 NTSC(Typ) | 72% |
動(dòng)態(tài)對比度(Typ) | 5000:1 |
可視角度 | 178°(H/V) |
背光類型 | DLED |
屏亮度(Typ) | 350cd/m2±10% |
壽命 | ≥30000 小時(shí) |
三、操作系統(tǒng)
系統(tǒng)版本 | Android 11.0 |
芯片型號 | T982 |
RAM | 4G |
ROM | 32 G |
CPU | 四核 A55 |
GPU | Mali-G52 |
四、觸摸參數(shù)
識(shí)別原理 | 紅外識(shí)別 |
輸入方式 | 被動(dòng)紅外筆 |
觸摸精度 | ±2mm |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 20 點(diǎn)觸摸 |
最小識(shí)別物 | 2.5mm |
書寫高度 | ≤3mm |
輸出坐標(biāo) | 32768(W)×32768(D) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms |
支持系統(tǒng) | Windows10/Windows8/Windows7/Android |
五、揚(yáng)聲器
六、麥克風(fēng)
七、攝像頭
六、電氣參數(shù)
電源輸入 | 180-240V~50/60Hz |
整機(jī)功耗 | ? 85/86英寸≤480W
|
待機(jī)功耗 | ≤0.5W |
七、OPS模塊負(fù)載輸出
OPS供電電壓 | 19V DC |
額定輸出電流 | 5.0A |
峰值輸出電流 | *6.0A |
額定負(fù)載功率 | 95W |
支持接口類型 | 符合Intel 開放式可插拔規(guī)范的OPS-C 80針盲插JAE接口 |
兼容機(jī)箱尺寸 | 65-86英寸:L196*W180*H33~42mm(推薦使用高度33mm) |
OPS圖像分辨率 | 最大支持3840*2160p@60Hz輸出 |
八、I/O 接口
HDMI IN | 3(前置1路) |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 4(前置2路) |
USB Type-C | 1(前置) |
TOUCH 2.0 | 2(前置1路) |
LINE OUT | 1 |
FDDI OUT | 1 |
RS232 | 1 |
RJ45IN | 1 |
RJ45 out | 1 |
九、尺寸重量
尺寸 | 86英寸 |
整機(jī)尺寸(長×寬×厚) | L1951.6xH1166.7xW87.3mm |
包裝尺寸(長×寬×高) | L2090 x H1295 x W225 |
整機(jī)+壁掛厚度 | 122.3mm |
壁掛架尺寸mm | L950 x H640 x T35 |
VESA孔規(guī)格(長×寬) | 800×400mm |
壁掛螺絲規(guī)格 | M8×25mm |
凈重KG | 61.8 |
毛重KG | 78.5 |
十、隨機(jī)配件
十一、環(huán)境因素
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 10%~80%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
|
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90%RH |
|
工作高度 | 5000 米以下 |
|
十二、wifi模塊
十三、可選模塊
十四、免責(zé)聲明
受產(chǎn)品配置和制造工藝影響,實(shí)際機(jī)身尺寸/機(jī)身重量或有差異,請以實(shí)物為準(zhǔn)。
本規(guī)格書產(chǎn)品圖片僅作示意,實(shí)物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)可能略有差異,請以實(shí)物為準(zhǔn)。
為盡可能提供準(zhǔn)確的規(guī)格參數(shù),可能實(shí)時(shí)調(diào)整和修訂本規(guī)格書的文字表述、圖片效果等內(nèi)容,以求與實(shí)際產(chǎn)品性能、規(guī)格等信息相匹配。
如遇確有進(jìn)行上述修改和調(diào)整必要的情形,恕不專門通知。