首頁 > 產(chǎn)品中心 > RF連接器
性能規(guī)范:
項(xiàng)目 | 要求值 |
材質(zhì)和涂覆 | |
外導(dǎo)體 | 不銹鋼鈍化 |
內(nèi)導(dǎo)體 | 黃銅鍍金 |
介質(zhì)體 | PEI&PTFE |
電氣性能 | |
特性阻抗 | 50Ω |
使用頻率 | 10MHz~18GHz |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ |
介質(zhì)耐電壓 | 1000Vrms |
接觸電阻 | 中心導(dǎo)體≤3mΩ,外導(dǎo)體≤2.5mΩ |
電壓駐波比 | ≤1.15 |
插入損耗 | ≤0.04√f(GHz)dB |
機(jī)械性能 | |
嚙合力和分離力 | ≤0.23Nm |
連接力矩 | 0.79Nm~1.13Nm |
連接機(jī)構(gòu)耐力矩 | 1.69Nm |
中心接觸件的固定性 | ≥28N |
耐久性 | 500次 |
連接機(jī)構(gòu)的保持力 | SMA端:≥270N;N端:≥450N |
環(huán)境 | |
高頻振動(dòng) | 試驗(yàn)方法204,試驗(yàn)條件D |
沖擊 | 試驗(yàn)方法213,試驗(yàn)條件I |
溫度沖擊 | 試驗(yàn)方法107,試驗(yàn)條件B |
腐蝕(鹽霧) | 試驗(yàn)方法101,試驗(yàn)條件B |
耐濕 | 試驗(yàn)方法106,省略步驟7b,絕緣電阻≥200MΩ |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GJB 681A-2002、GJB360B-2009。