(65~86英寸DB-AL款雙系統(tǒng)普教機(jī)型)
報(bào)價(jià)表 |
|
|
|
|
產(chǎn)品系列 | DB-AL |
|
|
|
屏幕尺寸 | 65英寸 | 70英寸 | 75英寸 | 86英寸 |
外觀顏色 | 玄武黑色 |
|
|
|
顯示屏防護(hù) | 可選:4mm普通防爆玻璃或AG防眩光玻璃 |
|
|
|
價(jià)格(含稅加 ?? %) |
|
|
|
|
價(jià)格(防眩光玻璃) |
|
|
|
|
安卓系統(tǒng)硬件配置 |
|
主芯片型號(hào) | MSD6A638(炫視 638主板方案) |
中央處理器(CPU) | ARM A53 雙核 |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 1GB |
系統(tǒng)內(nèi)存(ROM) | 4GB |
內(nèi)核版本 | Android 5.0 |
主板輸入/輸出接口配置 |
|
USB 輸入 | 5路(TYPE-A型USB2.0 x4路[含前置2路],USB3.0 x1路for PC) |
USB 輸出 | 2路(TYPE-B型For HDMI Touch Out)[含前置1路] |
音頻輸入 | 1路PC-VGA音頻(標(biāo)準(zhǔn)?3.5mm) 1路模擬MIC外接話筒 |
音頻輸出 | 1路數(shù)字同軸(RCA) 1路模擬耳機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)?3.5mm) 1路模擬AV立體聲(Mini 3合1) |
網(wǎng)絡(luò)輸入 | 1路RJ45有線以太網(wǎng)口 1路外置2.4G Wi-Fi天線接口 |
集控接口 | 1路RS232串口 |
視頻輸入 | 1路 VGA 2路 HDMI[含前置1路] 2組 CVBS(Mini 3合1) 1組 YPbPr/YCbCr(Mini 3合1) |
視頻輸出 | 1組 AV OUT(Mini 3合1) 1路 VGA OUT |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | 1路TF卡 |
整機(jī)電氣性能 |
|
電源輸入 | AC 180-240V 50/60Hz |
整機(jī)消耗功率(標(biāo)準(zhǔn)模式不含電腦) | 65英寸R65DB-AL:240W(DLED款) 70英寸R70DB-AL:270W(DLED款) 75英寸R75DB-AL:320W(DLED款) 86英寸R86DB-AL:350W(DLED款) |
揚(yáng)聲器功率 | 立體聲混合雙聲道CLASS-D功放輸出,額定功率:2x10W (L+R / 8Ω)of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) |
OPS模塊負(fù)載輸出參數(shù) |
|
尺寸型號(hào) | 65~86寸DB-AL全系尺寸 |
OPS供電電壓 | 17-21V DC |
額定輸出電流 | 1.0A - 7.0A |
峰值輸出電流 | *8.0A |
額定負(fù)載功率 | 135W |
支持接口類型 | 符合Intel 開放式可插拔規(guī)范的OPS-C 80針盲插JAE接口 |
外接模塊尺寸 | L196*W180*H33~42mm(推薦使用高度33mm) |
顯示性能參數(shù) |
|
|
|
|
產(chǎn)品型號(hào) | R65DB-AL | R70DB-AL | R75DB-AL | R86DB-AL |
背光類型 | DLED | DLED | DLED | DLED |
顯示尺寸(mm) | 1428 x 804 | 1541 x 865 | 1650 x 929 | 1895x1066 |
物理分辨率 | 2K(單系統(tǒng)1920 x 1080)或4K | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) |
整機(jī)峰值亮度 | 320cd/㎡-20 | 350cd/㎡-20 | 350cd/㎡-20 | 320cd/㎡-20 |
動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
觀看視角 | H/V:178/178度 | H/V:178/178度 | H/V:178/178度 | H/V:178/178度 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
顯示色彩 | 10Bit, 16.7M | 10Bit, 16.7M | 10Bit, 16.7M | 10Bit, 16.7M |
結(jié)構(gòu)尺寸(單位:mm) |
|
|
|
|
產(chǎn)品型號(hào) | R65DB-AL | R70DB-AL | R75DB-AL | R86DB-AL |
整機(jī)外形尺寸 (長(zhǎng)×高×厚) | L1498 x H918 x W95 | L1609 x H980 x W97 | L1723 x H1044 x W98 | L1965x H1180x W98 |
外箱包裝尺寸 (長(zhǎng)×高×厚) | L1680 x H1070 x W215 | L1690xH1070xW170 | L1870 x H1180 x W220 | L2135 x H1325 x W215 |
裸機(jī)凈重(KG) | 47 | 48.5 | 60 | 78 |
整機(jī)毛重(KG) | 61 | 59 | 75 | 96 |
壁掛架尺寸 | L770 x H205 x T35 | L770 x H205 x T35 | L990*H215*T40 | L990*H215*T40 |
VESA孔位尺寸 | 水平400 x 垂直300 | 水平600 x 垂直400 | 水平600 x 垂直500 | 水平600 x 垂直600 |
壁掛螺絲規(guī)格 | M8 x L25 x 4 pcs |
|
|
|
安裝尺寸(65英寸)
安裝尺寸(70英寸)
安裝尺寸(75英寸)
安裝尺寸(86英寸)
場(chǎng)景展示