(55、65英寸DB-EL款單系統(tǒng)幼教機型)
報價表 |
|
|
產品系列 | DB-EL |
|
屏幕尺寸 | 55英寸 | 65英寸 |
外觀顏色 | 玄武黑色(前框噴砂氧化+黑色塑膠后殼) |
|
顯示屏防護 | 4mm普通防爆鋼化玻璃 |
|
價格(含稅加 ? %) |
|
|
產品參數
輸入/輸出接口 |
|
USB輸入 | 3路(Type-A型USB2.0)[含前置2路] |
音頻輸入 | 1路PC-VGA音頻輸入(標準?3.5mm) 1組CVBS/YPbPr音頻立體聲(Mini 3合1) |
音頻輸出 | 1路模擬耳機(標準?3.5mm) |
射頻輸入 | 1路(75Ω IEC標準F型) |
視頻輸入 | 1路 VGA 1路 HDMI 1路 CVBS(Mini 3合1) 1路 YPbPr(Mini 3合1) |
整機電氣性能 |
|
主芯片型號 | Mstar V56(五合一主板) |
電源輸入 | AC180-240V 50/60Hz |
整機消耗功率(標準模式不含電腦) | 55英寸55DB-EL:150W(DLED) 65英寸65DB-EL:180W(DLED) |
揚聲器功率 | 立體聲混合雙聲道功放輸出,額定功率:2x8W L+R / 8Ω of THD+N≤10%@1KHz(Audio Input:0.5VRMS) |
OPS模塊負載輸出參數 |
|
尺寸型號 | 55、65DB-EL |
OPS供電電壓 | 12V DC(低功耗) |
額定輸出電流 | 1.0A - 4.0A |
峰值輸出電流 | 4.5A |
額定負載功率 | 48W |
支持接口類型 | 符合Intel 開放式可插拔規(guī)范的OPS-C 80針盲插JAE接口 |
外接模塊尺寸 | L196*W180*H33~38mm(推薦使用高度33mm) |
如您需使用高于額定負載功率的OPS,本設備電源輸出功率不能滿足,請在下單前與我司業(yè)務聯(lián)系!
產品規(guī)格
顯示性能參數 |
|
|
產品型號 | 55DB-EL | 65DB-EL |
背光類型 | DLED |
|
顯示尺寸(mm) | L1210 x W680 | L1428 x W804 |
物理分辨率 | 2K (1920 x 1080) |
|
整機峰值亮度 | 260cd/㎡±30 | 300cd/㎡±30 |
動態(tài)對比度 | 5000:1 | 5000:1 |
觀看視角 | H/V:178/178度 | H/V:178/178度 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
顯示色彩 | 10Bit, 16.7M | 10Bit, 16.7M |
結構尺寸(單位:mm) |
|
|
產品型號 | 55DB-EL | 65DB-EL |
整機外形尺寸 (長×高×厚) | L1279xH795xW95 | L1498xH918xW104 |
外箱包裝尺寸 (長×高×厚) | L1450 x H985 x W256 | L1680xH1070xW215 |
裸機凈重(KG) | 31.6 | 47 |
整機毛重(KG) | 35.2 | 61 |
壁掛架尺寸 | L650*H215*T35 | L770*H205*T35 |
VESA孔位尺寸 | 水平400 x垂直300 | 水平400 x垂直300 |
壁掛螺絲規(guī)格 | M8 x L25 x 4 pcs | M8 x L25 x 4 pcs |
匹配不同的液晶玻璃型號,整機峰值亮度會有所不同,本規(guī)格書中所標識的數據僅做參考!
安裝尺寸(55英寸)
安裝尺寸(65英寸)
場景展示